派遣紹介.com
 派遣料金の決定方法等
★1日8時間 22日勤務 月間176Hの場合
  月給 派遣者個人/時間 1時間派遣料金 月間派遣料金 社会保険月額 差引収入 支払賃金 差引利益 利益率
一般事務 ¥250,000 ¥1,470 ¥2,150 ¥378,400 ¥37,701 ¥340,699 ¥285,720 ¥81,979 21.7%
経理事務 ¥280,000 ¥1,650 ¥2,400 ¥422,400 ¥42,317 ¥380,083 ¥290,400 ¥89,683 21.2%
システム開発業務 ¥400,000 ¥2,330 ¥3,400 ¥598,400 ¥59,757 ¥538,643 ¥410,080 ¥128,563 21.5%
 
ケース 1 ¥200,000 ¥1,190 ¥1,750 ¥308,000 ¥30,520 ¥277,480 ¥209,440 ¥68,040 22.1%
ケース 2 ¥300,000 ¥1,760 ¥2,550 ¥448,800 ¥45,138 ¥403,662 ¥309,760 ¥93,902 20.9%
ケース 3 ¥350,000 ¥2,040 ¥2,950 ¥519,200 ¥52,319 ¥466,881 ¥359,040 ¥107,841 20.8%
ケース 4 ¥450,000 ¥2,610 ¥3,800 ¥668,800 ¥66,938 ¥601,862 ¥459,360 ¥142,502 21.3%
ケース 5 ¥500,000 ¥2,900 ¥4,200 ¥739,200 ¥74,375 ¥644,825 ¥510,400 ¥154,425 20.9%


派遣料金の決定について
求人企業様と派遣紹介.com登録者の条件を基に、派遣料金を決定させていただきます。

1 正社員と派遣の比較
【メリット】
〇コスト削減等
参照 >直接雇用と派遣の比較

2 派遣から正社員への切替
→紹介予定派遣(最大6か月、通常3か月程度が多い)
紹介予定派遣で、双方の合意により正社員へ
【メリット】
〇実際の業務は面接では判断が難しく、一定の期間(最大6か月、通常3か月程度が多い)で判断
〇助成金制度あり※
※助成金の制度には、一定の条件がございますので、専門家までご相談下さい。